CBD全电动搬运车详细介绍:
全电动搬运车型号参数 | CBD | 20 | 25 |
动装置 | / | 电动 无级调速 | |
额定承载能力 | Kg | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | Q、mm | 600 | |
全电动托盘搬运车前轮尺寸 | mm | Φ80×70 | |
电动搬运车后轮尺寸 | mm | Φ80×36 | |
全电动叉车驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | |
货叉*大提升高度 | mm | 200 | |
货叉*小离地高度 | mm | 80 | |
货叉尺寸 | L、mm | 1220×160×50 | |
总体长度 | L2、L3 mm | 1940、2280 | |
总体宽度 | B、mm | 720 | |
货叉外侧距离 | B1、mm | 680、520 | |
*小转弯半径(打开踏板) | R1、R2 mm | 1763、2100 | |
提升速度(满/空载) | m/s | 40/30 | |
下降速度(满/空载) | m/s | 22/30 | |
自重(不含蓄电池) | Kg | 650 | 670 |
电池电压/容量 | / | (GB/T7403.1-1996标准)2V×12/210Ah | |
电池充电器 | / | AC220V/50Hz/DC24V/40A |
注:特殊颜色、规格可按客户要求制造。
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号