CS12全自动堆高叉车的主要用途:任何搬运距离和多种高度的堆垛车
CS12全自动堆高叉车详细介绍:
奕宇为您提供可用于任何搬运距离和多种高度的堆垛车,短距离搬运的步行式车辆,步行式和踏板式结合的中距离搬运车辆。有效载荷1200-1500kg,*大堆垛高度可达5500mm。宽广的选择范围,保证为您提供*佳的选择方案。
载荷中心距(C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度(mm) | 实际载重量(Q)kg | |
≤2500 | 1200 | 600 |
≤3200 | 1000 | 500 |
特性 | 1.2 | 型号 | YIY-CS1232FFL | YIY-CS1232SP | YIY-CS1232UI-FFL/CS1232UI | YIY-CS1232UII-FFL/CS1232UII | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x mm | 765 | 765 | 765 | 725 | |
1.9 | 轮距 | y mm | 1342 | 1342 | 1342 | 1342 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 975 | 965 | 995 | 1165 |
2.2 | 满载时桥负荷前/后 | Kg | 1065/1110 | 1065/1100 | 1065/1130 | 1100/1265 | |
2.3 | 空载时桥负荷前/后 | Kg | 700/275 | 700/265 | 700/295 | 800/365 | |
轮子车体 | 3.1 | 轮胎(橡胶轮,高弹性体,气胎轮,聚胺酯轮) | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸前轮 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | ||
3.3 | 轮子尺寸后轮 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加轮子(尺寸) | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | ||
3.5 | 轮子数量(前/后)(x=驱动轮) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 395 | 395 | 395 | 1394 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2105 | 2105 | 2100 | 2115 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1580 | 100 | 1580/100 | 1580/100 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3115 | 3115 | 3115 | 3150 | |
4.5 | 作业时门架*大高度 | h4(mm) | 3670 | 3670 | 3665 | 3720 | |
4.9 | 操作手柄在驱动位置时的高度*小/*大 | h14(mm) | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | 865/1287 | |
4.15 | 降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 80 | 50 | |
4.19 | 总体长度 | l1(mm) | 1997 | 1997 | 1997 | 1830 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | l2(mm) | 847 | 847 | 847 | 880 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 795 | 795 | 795 | 1518 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 35/100/950 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 575 | 575 | 685 | 200/700 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 40 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2294 | 2294 | 2294 | 2409 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2441 | 2441 | 2241 | 2409 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
性能参数 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 97/164 | 97/164 | 97/164 | 97/164 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 128/120 | 128/120 | 128/120 | 128/120 | |
5.8 | *大爬坡能力满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | |
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
6.3 | 蓄电池DIN标准,不是 | 3VBS | 3VBS | 3VBS | 3VBS | ||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | |
1)单轮Φ80×93 |
</
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号