PS10M电动堆高车的主要用途:搬运堆垛托盘
PS10M电动堆高车详细介绍:
主要特性
· 内置式充电器,提高操作自主性 | |
· 符合人体工程学的手柄头,左右手都可方便的进行操作。 | |
· 爬行速度按钮确保在狭窄地方操作时的安全。 | |
· 较短的车架底盘确保在狭窄地方操作更容易。 | |
· 带低电压自动切断提升功能的电量表,确保电池更高的使用寿命。 | |
· 平衡轮确保车辆高速行驶时的稳定性。 | |
· 设计有可放置饮料、手机、笔和其它东西的多个功能存放区域。 | |
· 免维护电瓶(6×Ah)确保可进行长时间操作。 | |
· 多种货叉长度和宽度可选用。 | |
· 交流驱动系统,功率更大,更有效的能量消耗,更低的维护成本。 · 时尚的单门架设计,从两侧都可获得更好的视野。 |
电动步行式搬运车和堆高车
特性 | 1.2 | 型号 | PS 10M | PS 10SL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1 | 1 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 782 | 742 | |||
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1170 | 1170 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 536 | 566 | 676 | 706 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 850/680 | 850/710 | 905/765 | 920/780 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 320/210 | 320/240 | 385/285 | 400/300 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | Æ × w (mm) | Æ 252×89 | Æ 252×89 | |||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | Æ × w (mm) | Æ 84×70 | Æ 84×70 | |||
3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 100×40 | Æ 100×40 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||||
3.6 | 轮距规程 驱动侧 | b10mm | 500 | 500 | |||
3.7 | 轮距 承重侧 | b11 (mm) | 390 | 1000-1370 | |||
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1970 | 2370 | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | |
4.5 | 作业时门架*大高度 | h4 (mm) | 1970 | 2370 | 2090 | 2490 | |
4.9 | 作业时手柄高度, *小/*大 | h14mm | 934/1205 | 934/1205 | |||
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13mm | 85 | 40 | |||
4.19 | 总体长度 | l1mm | 1725 | 1765 | |||
4.2 | 车体长度 | l2mm | 573 | 613 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1mm | 692 | 692 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/150/1150 | 60/100/1150 | |||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 252-800 | |||
4.32 | *小离地间隙 | m2mm | 25 | 25 | |||
4.33 | 通道宽度1000x1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2200 | 2297 | |||
4.34 | 通道宽度800x1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2140 | 2297 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1360 | 1360 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | ||
5.2 | 起升速度 满载/空载 | m/s | 0.076/0.197 | 0.076/0.197 | |||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.106/0.110 | 0.106/0.110 | |||
5.8 | *大爬坡能力 满载/空载 | % | 5/10 | 5/10 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 0.9(AC) | 0.9(AC) | ||
6.2 | 提升电机额定功率 S3 4.5% | kW | 1.2 | 1.2 | |||
6.3 | 电池根据DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | no | ||||
6.4 | 电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2x12 / 106 | 2x12 / 106 | |||
6.5 | 电池重量(+/-5%) | kg | 68 | 68 | |||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | Kwh/h | 1.05 | 1.05 | |||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | 交流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 根据EN 12053 | dB(A) | <70 | <70 |
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号