SPM10手推电动升高车的主要用途:搬运升高托盘
SPM10手推电动升高车详细介绍:
· 强度更高的结构设计。
载荷曲线表 | ||
---|---|---|
载荷中心距 (C) | 600(mm) | 800(mm) |
提升高度 (h3) mm | 实际载重量 (Q) kg | |
1500 | 1000 | 500 |
2500 | 1000 | 400 |
3000 | 600 | 300 |
特性 | 1.2 | 型号 | SPM1016 | SPM1025 | SPM1030 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驱动方式:电动(蓄电池),柴油,汽油,燃气,手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
1.4 | 驾驶方式(手动,步行,站驾,坐驾 ,拣选) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 410 | 475 | 495 |
轮子车体 | 3.1 | 轮子类型:实心橡胶,超弹性体,尼龙,聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | 尼龙/聚氨脂 | |
3.2 | 前轮尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后轮尺寸 | mm | 74×70 | 74×70 | 74×70 | |
3.5 | 轮子数量 (前/后) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 658 | 658 | 658 | |
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 390/490 | 390/490 | 390/490 | |
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1(mm) | 1980 | 1830 | 2080 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作业时门架*大高度 | h4(mm) | 1980 | 3070 | 3570 | |
4.9 | 手柄高度 *小/*大 | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 | |
4.19 | 车体长度 | L1(mm) | 1720/1570 | 1720/1580 | 1720/1580 | |
4.2 | 货叉表面至前部距离 | L2(mm) | 610/670 | 610/670 | 610/670 | |
4.21 | 车体宽度 | b1(mm) | 762 | 762 | 762 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1100 | 60/180/1100 | 60/180/1100 | |
60/150/900 | 60/150/900 | 60/150/900 | ||||
4.25 | 货叉外宽 | b5(mm) | 570 | 570 | 570 | |
330~640 | 330~640 | 330~640 | ||||
4.33 | 直角堆垛通道宽度,拖盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2145 | 2145 | 2145 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,拖盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2175 | 2175 | 2175 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | |
性能参数 | 5.2 | 提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停车刹车 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
电机 | 6.2 | 提升电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 45 | 45 |
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号