EPT15小型电瓶叉车的主要用途:搬运托盘
EPT15小型电瓶叉车详细介绍:
EPT15小型电瓶叉车模拟操作视频:
EPT15是一款经济型电动步行式 / 半电动搬运车,额定载荷为1500kg。紧凑轻巧的车身设计,适合在仓库进行各种低强度负载的应用或在带有起重尾板的卡车上进行运输应用。
优势
· 低强度负载应用的理想解决方案。
· 内置式充电器,具高度自主性。
· 蓄电池电量表带有低电压自动切断提升动作的功能,延长了蓄电池寿命。
· 附加的稳定轮保证了车辆操作的稳定性。
主要特点
· 内置式充电器使操作更加自主,增大了工作范围。
· 附带的进入滚子保证车辆可轻松进入托盘,防止可能的损坏。
· 带有货叉加强结构的坚固车架。
· 经测试且符合人体工学的急停按钮和电量表更加坚固可靠。自带的蓄电池自动保护装置保证了蓄电池的长寿命。
· 经测试的*品牌部件,例如传感器,微动开关,控制器和液压装置。
· 满足现行有效的欧洲标准,同时符合ISO 13849的性能等级。
· 经测试的*品牌部件,例如传感器,微动开关,控制器和液压动力组件。
· 动力强劲的免维护蓄电池。
· 坚固的金属外罩保护了电机和车轮,同时也可靠的保护了操作者的脚部。
· 两侧的万向轮保证了车辆更高的稳定性并且防止地面受损。
特性 | 1.2 | 型号 | YIY-EPT15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | ||||
1.5 | 额定载荷能力 | Q (t) | 1.5 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x (mm) | 946 | |||
1.9 | 轮距 | y (mm) | 1293 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 190 | 200 | |
2.2 | 满载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 510/1180 | 560/1140 | ||
2.3 | 空载时桥负荷,驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 150/40 | 160/40 | ||
车轮、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 驱动轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 220×70 | |||
3.3 | 前轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ 80×70 | Æ 80×93 | ||
3.4 | 脚轮尺寸 | Æ × w (mm) | Æ50×30 | |||
3.5 | 轮子数量(驱动轮数为x)脚轮/前轮 | 1x +2/ 4 | 1x +2/ 2 | |||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 (mm) | 340 | |||
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 (mm) | 380 | 525 | ||
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 115 | ||
4.9 | 作业时手柄高度,*小/*大 | h14 (mm) | 800 / 1170 | |||
4.15 | 货叉*低高度 | h13 (mm) | 85 | 80 | ||
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1648 | 1718 | ||
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 498 | |||
4.21 | 车体宽度 | b1 (mm) | 560 | 705 | ||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 48/160/ | 48/160/ | ||
1150 | 1220 | |||||
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540 | 685 | ||
4.32 | *小离地间隙 | m2 (mm) | 37 | 32 | ||
4.34 | 直角堆垛通道宽度 800×1200,沿货叉放置 | Ast (mm) | 1950 | |||
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1445 | |||
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 4.2 / 4.6 | ||
5.2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 30 / 53 | |||
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 49 / 36 | |||
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 4/10 | |||
5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | ||||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.45 | ||
6.2 | 提升电机功率 | kW | 0.8 | |||
6.3 | 电池根据DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||||
6.4 | 电池电压/容量K5 | V/ Ah | 2×12V / 64 | |||
6.5 | 电池重量(+/-5%) | kg | 48 kg | |||
6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | 0,39 | |||
其他 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流速度控制 | |||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 69 |
</
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号