CTY-D手动堆高车详细介绍:
手动液压堆高车操作视频介绍;
手动堆高车参数 | 型号 | ||||||
CTY-A(轻型车架) | CTY-D(重型车架) | CTY-E(C型车架) | |||||
A1.0 | A2.0 | A3.0 | D1.0 | D2.0 | E1.0 | E2.0 | |
额定起重量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
*大起升高度(mm) | 1600 | ||||||
货叉低放高度(G)(mm) | 100 | 85 | |||||
货叉长度(E)(mm) | 900 | 1000 | 900 | ||||
叉面可调宽度(J)(mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 | 200-580 | 240-780 | 320-740 | 320-740 |
起升速度(mm/stroke) | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 20 | 14 |
堆高车下降速度 | 可控 | ||||||
手柄操作力(kg) | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 24 | 32 |
前腿外宽(M)(mm) | 720 | 740 | 750 | 790 | 830 | 690 | 690 |
邮箱*小加油量(L) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
前轮尺寸(mm) | 100×50 | 80×70 | 80×93 | 75×52 | 75×70 | ||
后轮尺寸(mm) | 180×50 | ||||||
外型尺寸(D×C×B)(mm) | 2040×730×1420、2050×740×1510、2050×800×1380 2040×790×1410、2050×830×1460、2030×780×1450、2040×780×1470 | ||||||
手动液压堆高车自重(kg) | 115 | 180 | 280 | 160 | 260 | 150 | 250 |
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号