CBY-AC手动搬运车详细介绍:
CBY-AC手动搬运车型号参数 | CBY.AC 1.5 | CBY.AC 2.0 | CBY.AC 2.5 | CBY.AC 3.0 |
搬运车起重量(Kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
手动叉车低放高度H1(mm) | 85/75/65 | |||
起升高度H2(mm) | 195/185/175 | |||
货叉长度L1(mm) | 1000 | 1100/1150 | 1150/1220 | 1220 |
手动叉车车宽B(mm) | 520/550 | 550 | 550/685 | 685 |
后轮直径A(mm) | Φ180/Φ160 | |||
前轮直径C(mm) | Φ80/Φ70/Φ60 | |||
自重(Kg) | 73--92 | |||
20尺货柜可容量(台) | 180 | 180 | 180/144 | 144 |
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号