CTD半电动升高车详细介绍:
半电动升高车型号参数 | CTD 1.0/16 | CTD 1.0/20 | CTD 1.0/25 | CTD 1.0/30/33 | CTD 1.5/16 | CTD 1.5/20 | CTD 1.5/25 | CTD 1.5/30/33 | CTD 2.0/16 |
起重量(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
起升高度H2(mm) | 1600 | 2000 | 3000/3300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000/3300 | 1600 | |
门架形式 | 单门架 | 双门架 | 单门架 | 双门架 | 单门架 | ||||
货叉长度L1(mm) | 1000 | ||||||||
货叉离地*小高度H1(mm) | 90 | ||||||||
电动升高车负载中心(mm) | 500 | ||||||||
充电电压(mm) | AC220V | ||||||||
电机功率 | 1.6KW | ||||||||
前腿外宽(mm) | 635 | ||||||||
半电动堆高车前腿内宽(mm) | 395 | ||||||||
货叉可调整宽度(mm) | 360-690 | ||||||||
后轮尺寸(mm) | ф180х50 | ||||||||
前轮尺寸(mm) | ф80х65-ф80х93 | ||||||||
重量(kg) | 280 | 305 | 325 | 350/410 | 305 | 350 | 365 | 415/420 | 350 |
整车低放高度H3(mm) | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 | 1650 | 1900 | 2150/2300 | 2080 |
整车*大高度H2+H3(mm) | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 | 2650 | 3125 | 3625/3925 | 2080 |
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号