CTQ全电动堆高车详细介绍:
全电动堆高车型号参数 | CTQ | 10/16、15/16、20/16 | 10/20、15/20、20/20 | 10/25、15/25、20/25 | 10/30、15/30 |
全电动托盘堆高车动装置 | / | 电动 无级调速 | |||
额定承载能力 | Kg | 1000、1500、2000 | 1000、1500、2000 | 1000、1500、2000 | 1000、1500 |
载荷中心距 | Q、mm | 550 | |||
门架结构形式 | / | 单门架 单油缸 | 双门架 双油缸 | ||
全电动托盘堆高车前轮尺寸 | mm | Φ80×60 | |||
后轮尺寸 | mm | Φ130×55 | |||
驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | |||
货叉*大提升高度 | H2、mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
货叉*小离地高度 | H5、mm | 80--90 | |||
门架伸展时高度 | H3、mm | 2080 | 2500 | 3000 | 3500 |
门架回落时高度 | H1、mm | 2080 | 1580 | 1850 | 2080 |
货叉尺寸 | L3、mm | 1150×160×50 | |||
全电动托盘堆高车总体长度 | L1、L2 mm | 2070/2300 | |||
电动堆高叉车总体宽度 | B、mm | 815 | |||
全电动堆高车货叉外侧距离 | B1、mm | 680 | |||
*小转弯半径(打开踏板) | R1 mm | 1600 | |||
自重(不含蓄电池) | Kg | 780 | 880 | 930 | 980 |
全电动堆高车电池充电器 | / | AC220V/50Hz/DC24V/40A |
转载文章请注明来自上海奕宇电子科技有限公司 否则追究法律责任 公司热销油桶搬运车 油桶夹具 电动堆高车
www.jx35w.com Copyright © 2011-2013 上海奕宇电子科技有限公司 All Right Reserved.
沪公网安备 31011402002220号
电话:021-39152300 传真:021-39901991 手机:13651959907 E-mail:1584770892@qq.com
地址:上海嘉定区思诚路1242号 沪ICP备11018966号